PERFIL
CARRERA DE GESTIÓN Y CONTADURIA EMPRESARIAL
EN EL GRADO DE LICENCIATURA
GEC-O2
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS, C.A.
2007
GESTION Y CONTADURIA EMPRESARIAL
- Coordinador: Lic. Luis Orlando Valle Ochoa.
- Año de Creación: 2007.
- Tiempo estimado de graduación:
- Sistema presencial: 4 años
- Numero de Clases:
- Área General: 8 asignaturas.
- Área de Formación Especifica: 44 asignaturas.
- Área Electiva: 3 asignaturas.
1. MERCADO DE TRABAJO
Las áreas cognitivas de la carrera comprende: Área General, Área Administrativa, Área Contable de Auditoria y Fiscal y Área Electiva.
El conocimiento y dominio de estas Áreas hará del estudiante un profesional calificado para aportar respuestas de calidad dentro del mundo empresarial y económico en constante cambio, así como conjuntar conceptos, principios, modelos y teorías de amplia aplicabilidad con el sentido práctico y realista indispensable en el manejo de las organizaciones actuales.
2. CAMPO OCUPACIONAL
El Licenciado en Gestión y Contaduría Empresarial se desempeñara en el sector empresarial privado y público en actividades dependientes o independientes como ser:
· En el Sector Privado:
Contador General y Costos, Auditor Externo, Auditor Interno, Contralor, Gerente Financiero, Analista Financiero, Consultor Administrativo (Áreas de Control), Asesor Financiero, Auditor de Operaciones, Diseño de Sistemas Contables, Asesor Fiscal, Gerente de Presupuestos, Tesorero, Director de Finanzas.
· En el Sector Publico:
Contabilidad Gubernamental, Auditoria y Contraloría Fiscal, Organización y Dirección de Entidades Gubernamentales, Diseño de Sistemas Contables Aplicados en el Gobierno.
· En el Ámbito Profesionales:
Funcionario en Instituciones Docentes, Actividades en Colegios Profesionales, Otras Agrupaciones o Asociaciones.
· En Otros Sectores Socioeconómicos:
Asesor o Funcionario en el Mercado Financiero, Interventor, Comisario, Liquidador (Auditoria especial de Atestiguamiento).
· Áreas de su Especialidad:
En las empresas es responsable del Sistema Contable, generando información financiera, planeación, control administrativo, análisis de estados financieros, manejo de asuntos fiscales, auditoria y finanzas.
En el ejercicio de la profesión lo puede realizar en forma dependiente o independiente en los despachos profesionales.
A. Conocimientos
1.- Financiero Contable: tiene amplios conocimientos de Contabilidad aplicada a la rama Comercial, Industrial, Bancaria, Gubernamental, Fiduciario y Especial; amplios conocimientos en la formación y contenido de Estados Financieros, así como su análisis e interpretación, consolidación y combinación de Estados Financieros, evaluación financiera de proyectos y finanzas internacionales.
2.- Leyes y estrategias fiscales: Conoce las disposiciones relativas a las políticas arancelarias y la integridad económica, Derecho Financiero Laboral, Leyes Fiscales y Municipales, Ley de Inversiones , Ley de Previsión Social, Legislaciones Bancarias y de Seguros, Ley del Banco Central , Ley Monetaria y otras relativas al mercado de divisas.
3.- Normas y Procedimientos de Auditoria: posee amplios conocimientos teóricos y prácticos de las Normas Internacionales de Auditoria y las Normas Internacionales de Presentación de Estados Financieros (NIA´s y NIIF´s), así como el amplio dominio de la Auditoria Fiscal , Interna, Operacional, etc.
4.- Conocimientos cuantitativos: posee conocimientos de matemática financiera y matemática general, elementos de cálculo y modelos cuantitativos para su aplicación práctica y funcional en las áreas de contabilidad, auditoria, finanzas e informática.
5.- Conocimientos de Informática: posee conocimientos básicos, teórico y prácticos para el manejo de microcomputadoras y paquetes en ambiente Windows, auditoria de base de datos, auditorias de centro de computo y auditoria de aplicaciones en funcionamiento.
6.- Conocimientos de Administración: Tiene conocimientos fundamentales sobre el desarrollo y aplicación de la teoría administrativa y áreas funcionales de la organización; diagnostico y formulación de políticas sobre la administración de recursos humanos, técnicas de mercadeo, manejo eficaz de productos y servicios;
7.- Conocimientos de Economía: Conocimientos sobre la teoría económica, comportamiento del consumidor y de la empresa, relaciones entre la oferta y la demanda, y de las finanzas públicas.
B. Habilidades y Destrezas.
1. Establecer estrategias de planeación y control administrativo para la optimización de resultados, elaboración de presupuestos financieros y de operación de entidades del sector publico y privado
2. Interpretación y aplicación de técnicas, procedimientos y normas de Auditoria y Contraloría Fiscal.
3. Manejo, Dirección y Control de todo tipo de Contabilidad Financiera
4. Elaborar estudios y proyectos para toma de decisiones.
5. Habilidad para la formulación, análisis e interpretación de Estados Financieros, reexpresión, proyección y consolidación de los mismos
6. Planificar, organizar y recomendar la estructura orgánica de estados financieros administrativos y de control interno a entidades económicas y diseño de sistemas sobre costos.
7. Habilidad para dirigir y supervisar departamentos financieros administrativos de entidades económicas.
8. Manejo de la Teoría Contable Financiera que le permite el uso de terminología del lenguaje técnico, indispensable para el desarrollo de la profesión.
9. Capacidad de comunicarse en forma oral y por escrito sobre procesos metodológicos y resultados del trabajo realizado.
C. Actitudes y Valores
1. Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y convivencia humana y actuar de acuerdo con ellos.
2. Ética y responsabilidad en sus funciones.
3. Ponderación de autonomía y Juicio.
4. Responsabilidad.
5. Capacidad de Reflexión y juicio personal.
6. Creatividad.
7. Conciencia Social
C. LISTADO DE ASIGNATURAS
No. | CÓDIGO | ASIGNATURA | U.V. | HORAS | REQUISITO | |
AREA GENERAL | ||||||
1 | AGE-101 | Español | 3 | 44 | Ninguno | |
2 | AGE-102 | Sociología | 3 | 44 | Ninguno | |
3 | AGE-103 | Filosofía | 3 | 44 | Ninguno | |
4 | AGE-104 | Matemática I | 5 | 77 | Ninguno | |
5 | AGE-105 | Contaminación Ambiental | 3 | 44 | Ninguno | |
6 | AGE-106 | Ingles I | 3 | 44 | Ninguno | |
7 | AGE-107 | Ingles II | 3 | 44 | AGE-106 Ingles I | |
8 | AGE-108 | Historia de Honduras | 3 | 44 | Ninguno | |
Total Parcial | 26 | 385 | ||||
ÁREA ADMINISTRATIVA | ||||||
9 | AAD-201 | Comunicación Empresarial | 3 | 44 | Ninguno | |
10 | AAD-202 | Administración I | 3 | 44 | Ninguno | |
11 | AAD-203 | Matemática Financiera | 3 | 44 | AAD-215 Matemática II | |
12 | AAD-204 | Estadística Aplicada | 4 | 66 | Ninguno | |
13 | AAD-205 | Teoría Económica | 3 | 44 | AGE-104 Matemática I | |
14 | AAD-206 | Administración II | 3 | 44 | AAD-202 Administración I | |
15 | AAD-208 | Métodos y Técnicas de Investigación | 3 | 44 | AAD-204 Estadística Aplicada | |
16 | AAD-210 | Comportamiento organizacional | 3 | 44 | AAD-206 Administración II | |
17 | AAD-212 | Administración de Recursos Humanos | 3 | 44 | Ninguno | |
18 | AAD-215 | Matemática II | 5 | 77 | AGE-104 Matemática I | |
19 | AAD-216 | Sistemas de información I | 3 | 44 | Ninguno | |
20 | AAD-217 | Sistemas de información II | 3 | 44 | AAD-216 Sistemas de información I | |
Total Parcial | 51 | 781 | ||||
ÁREA CONTABLE-AUDITORÍA-FISCAL | ||||||
21 | CAF-301 | Contabilidad I | 4 | 66 | Ninguno | |
22 | CAF-302 | Contabilidad II | 4 | 66 | CAF-301 Contabilidad I | |
23 | CAF-303 | Contabilidad III | 4 | 66 | CAF-302 Contabilidad II | |
24 | CAF-304 | Contabilidad IV | 4 | 66 | CAF-303 Contabilidad III | |
25 | CAF-305 | Costos I | 3 | 44 | CAF-302 Contabilidad II | |
26 | CAF-306 | Costos II | 3 | 44 | CAF-305 Costos I | |
27 | CAF-307 | Finanzas Públicas | 3 | 44 | CAF-306 Costos II | |
28 | CAF-308 | Contabilidad Bancaria y de Seguros | 3 | 44 | CAF-304 Contabilidad IV | |
29 | CAF-309 | Contabilidad Gubernamental | 3 | 44 | CAF-308 Contabilidad Bancaria y de Seguros | |
30 | CAF-310 | Finanzas Internacionales | 3 | 44 | AIN-310 Administración Financiera II | |
31 | CAF-311 | Contabilidad Gerencial | 3 | 44 | CAF-302 Contabilidad II | |
32 | CAF-312 | Derecho Mercantil y Laboral | 3 | 44 | AEM-204 Introducción al Estudio del Derecho | |
33 | CAF-313 | Mercados Bursátiles | 3 | 44 | Ninguno | |
34 | CAF-314 | Auditoria Administrativa | 3 | 44 | Ninguno | |
35 | CAF-315 | Auditoria Financiera I | 3 | 44 | CAF-310 Finanzas Internacionales | |
36 | CAF-316 | Auditoria Financiera II | 3 | 44 | CAF-315 Auditoria Financiera I | |
37 | CAF-317 | Auditoria en Sistemas de Información I | 3 | 44 | Ninguno | |
38 | CAF-318 | Auditoria en Sistemas de Información II | 3 | 44 | CAF-317 Auditoria en Sistemas de Información I | |
39 | CAF-319 | Legislación Tributaria I | 3 | 44 | CAF-319 Derecho Mercantil y Laboral | |
40 | CAF-320 | Legislación Tributaria II | 3 | 44 | CAF-319 Legislación Tributaria I | |
41 | CAF-321 | Contraloría | 3 | 44 | Ninguno | |
42 | CAF-322 | Seminario de Finanzas | 3 | 44 | CAF-316 Auditoria Financiera II | |
43 | AIN-305 | Administración Financiera I | 3 | 44 | CAF-302 Contabilidad II | |
44 | AIN-310 | Administración Financiera II | 3 | 44 | AIN-305 Administración Financiera I | |
45 | AIN-312 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 4 | 66 | AIN-310 Administración Financiera II | |
46 | AIN-315 | Control Total de la Calidad | 3 | 44 | Ninguno | |
47 | AIN-319 | Control Estadístico de la Calidad | 3 | 44 | AIN-315 Control Total de la Calidad | |
48 | AIN-320 | Gestión de Negocios | 3 | 44 | AIN-312 Formulación y Evaluación de Proyectos | |
49 | AIN-322 | Reingeniería Organizacional | 3 | 44 | Ninguno | |
50 | AIN-327 | Gerencia Estratégica de Negocios | 3 | 44 | AIN-322 Reingeniería Organizacional | |
51 | AEM-204 | Introducción al Estudio del Derecho | 3 | 44 | Ninguno | |
52 | AEL-409 | Negociaciones Comerciales Internacionales | 3 | 44 | Ninguno | |
Total Parcial | 93 | 1386 | ||||
AREA ELECTIVA * | ||||||
53 | AEL-401 | Protocolo | 3 | 44 | Ninguno | |
54 | AEL-402 | Apreciación Artística | 3 | 44 | Ninguno | |
55 | AEL-403 | Deportes | 3 | 44 | Ninguno | |
56 | AEL-404 | Ética Profesional | 3 | 44 | Ninguno | |
57 | AEL-405 | Salud y Vida | 3 | 44 | Ninguno | |
58 | AEL-406 | Psicología | 3 | 44 | Ninguno | |
59 | AEL-407 | Gestión de Desastres Naturales | 3 | 44 | Ninguno | |
60 | AEL-408 | Francés | 3 | 44 | Ninguno | |
61 | AEL-410 | Habilidades Comunicativas | 3 | 44 | Ninguno | |
9 | 132 | |||||
62 | PPS-001 | Practica Profesional Supervisada | 500 | Haber aprobado 50% del Plan de Estudios | ||
Monografía | ||||||
Total General | 179 | 2684 | ||||
*El estudiante seleccionara tres de las asignaturas propuestas, durante el tiempo que duren sus estudios. La Universidad podrá reconocer como electivas otras asignaturas de las áreas de las ciencias naturales, sociales, artes y deportes.